Bayrampaşa’da Başkan Hasan Mutlu’nun göreve başlamasıyla birlikte 8. Dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı.
Bayrampaşa’da Başkan Hasan Mutlu’nun göreve başlamasıyla
birlikte 8. Dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Hasan Mutlu’nun
Başkanlık ettiği toplantıda tüm meclis toplantılarının canlı olarak
yayınlanması kararı alındı. Karar oy birliği ile kabul edildi. Şeffaf
belediyecilik vurgusu yapan Başkan Mutlu “Birlikte başardık,
birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımız, bundan sonra belediye
meclisinde alınan tüm kararlardan anında haberdar olabilecek”
dedi.
Başkan Hasan Mutlu’nun göreve başlamasıyla birlikte Bayrampaşa
Belediye Meclisi’nde 8. Dönem resmen başlamış oldu. Hasan Mutlu’nun
Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren meclis önemli bir karar aldı.
CHP Grubu’nun önerisiyle, tüm meclis toplantılarının belediyenin resmi
web sayfasından canlı olarak yayınlanması kararlaştırıldı. Karar oy birliği
ile kabul edildi. Canlı yayın uygulamasını uzun zamandır gerçekleştirmek
istediklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Bizim
temel ilkemiz şeffaf ve katılımcı belediyecilik. Birlikte başardık, birlikte
yöneteceğiz. Vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsunlar bundan
sonra belediye meclisinde alınan tüm kararlardan anında haberdar
olabilecekler. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi;
Meclis Divanı, Encümen Üyeleri ile Komisyonlar ve Üyeleri belirlendi.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8.SEÇİM DÖNEMİ
1.TOPLANTI YILI
MECLİS DİVANI: MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim KAHRAMAN MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ: Kadri YETİŞMİŞ DİVAN KÂTİPLERİ: 1. Onur TOPÇU 2. Deniz UYKAN 3. Murat SALMAN 4. İbrahim SOYTÜRK | DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ: 1. Ali KARAHASANOĞLU 2. Kerem GÜLER 3. Arzu DOYRAN
|
İMAR KOMİSYONU: 1. Burak TÜRKKAN 2. Saki TEKER 3. Cenk ÇINAR 4. Muammer KÜTÜK 5. Osman TÜRK | GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU: 1. Ersin BİLAL 2. Deniz UYKAN 3. Onur TOPÇU 4. Turgay ÇETİN 5. Faruk LAYIK |
BÜTÇE KOMİSYONU: 1. Lütfi KADIOĞULLARI 2. Kerem GÜLER 3. Arzu DOYRAN 4. İbrahim AKIN 5. Ali Cengiz YILMAZ | SOSYAL HİZMET VE ENGELLİLER KOMİSYONU: 1. Kadri YETİŞMİŞ 2. Murat SALMAN 3. Çetin KOÇ 4. Şükrü SÖNMEZ 5. Ali Rıza BOZYURT |
TARİFE KOMİSYONU: 1. Ali KARAHASANOĞLU 2. Seda TÜRKOĞLU 3. Murat SALMAN 4. Faruk LAYIK 5. Turgay ÇETİN | DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU: 1. İbrahim SOYTÜRK 2. Saki TEKER 3. Deniz UYKAN 4. Kenan BIÇAK 5. Erhan AKGÜL |
HUKUK KOMİSYONU: 1. Atilla ÖZEN 2. Burak TÜRKKAN 3. Öztürk HOCAOĞLU 4. Ali Cengiz YILMAZ 5. İbrahim AKIN | EĞİTİM KOMİSYONU: 1. Mehmet DEMİROK 2. Eyüp GÜCÜKTAŞ 3. Cenk ÇINAR 4. Mehmet Ali ALTINKILIÇ 5. Adem UĞUR |
SAĞLIK KOMİSYONU: 1. Recep ÖZTÜRK 2. Mehmet DEMİROK 3. Selim ÖZKURT 4. İlhan YILMAZ 5. Zülal EFE | KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU: 1. Seda TÜRKOĞLU 2. Onur TOPÇU 3. Recep ÖZTÜRK 4. Zülal EFE 5. İbrahim AKIN |
ÇEVRE-DEPREM-DOĞAL AFET VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU: 1. Çetin KOÇ 2. Selim ÖZKURT 3. Eyüp GÜCÜKTAŞ 4. Şükrü SÖNMEZ 5. Hikmet KOÇ | MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ: ASİL : 1. Öztürk HOCAOĞLU
YEDEK : 1. Kadri YETİŞMİŞ
|
TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ: ASİL : 1. İbrahim SOYTÜRK
YEDEK : 1. Deniz UYKAN |
9411,13%0,46
34,56% 0,25
36,04% -0,51
3000,45% 1,31
5010,37% 1,12